Nieuws
De vakmensen van Staete Makelaars houden u op de hoogte van nieuws wat interessant kan zijn tijdens uw zoektocht naar een huis.
Door op een van de onderstaande titels te klikken kunt u het hele artikel lezen. Veel leesplezier!
Door op een van de onderstaande titels te klikken kunt u het hele artikel lezen. Veel leesplezier!
| 5 februari 2012 | Open Huis Parcivalring 3 - DB - 5 februari 2012 | ||
| 5 februari 2012 | KOOPzondag | ||
| 30 januari 2012 | KOOPzondag 5 februari, 12.00 - 13.30 uur | ||
| 26 januari 2012 | Woningbouw in Jacobskamp Den Dungen voorziet in behoefte voor de toekomst. | ||
De bevolking van Brabant groeit de komende jaren harder dan verwacht. Nu telt Brabant nog 2.454.000 inwoners, in 2035 zijn er dat naar verwachting 2.560.000. Daarna volgt er een lichte krimp. De cijfers komen uit de nieuwste prognoses van de provinc.... | |||
| 26 januari 2012 | Interesse in een bouwkavel in Jacobskamp Den Dungen? | ||
| Staete Makelaars gaat binnenkort in verkoop met diverse bouwkavels in het nieuwbouwplan Jacobskamp te Den Dungen. Als u interesse heeft in een gunstig gelegen bouwkavel in Jacobskamp maak dan uw interesse kenbaar via deze pagina. | |||
| 26 januari 2012 | Wonen in Jacobskamp in Den Dungen? | ||
Staete Makelaars is specialist in nieuwbouw, ondermeer in Den Dungen, Berlicum en Sint-Michielsgestel. Wil je binnenkort wonen in een mooie nieuwe woning in Jacobskamp, laat je informeren door Staete Makelaars, wij weten u precies te vertellen waar .... | |||
| 16 januari 2012 | Binnenkort in verkoop diverse nieuwbouw woningen in het project Jacobskamp | ||
Wilt u wonen in het mooie nieuwbouw project Jacobskamp in Den Dungen? Staete Makelaars is specialist in nieuwbouw woningen. Voor al uw vragen over het project Jacobskamp in Den Dungen kunt u bij Staete Makelaars terecht. Wilt u op de hoogte .... | |||
| 3 januari 2012 | Het belang van scherp prijzen: de eerste klap is een daalder waard | ||
| Het belang van scherp prijzen: de eerste klap is een daalder waard Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over het belang van scherp prijzen. Ook in de wetenschap is er veel aandacht voor het woningverkoopproces. Belangwekkend wetenschappel.... | |||
| 21 december 2011 | Prijsdaling koopwoningen stuk groter | ||
| CBS: Prijsdaling koopwoningen stuk groter Verkochte bestaande koopwoningen waren in november gemiddeld 3,3 procent goedkoper dan in november 2010. De prijsdaling was beduidend groter dan die in oktober, toen de verkoopprijzen 2,8 procent lage.... | |||
| 6 december 2011 | Huizenprijzen San Francisco exploderen door techbubbel | ||
| Met de beursgang van LinkedIn, Zynga, Groupon, Twitter en Facebook gaan de huizenprijzen even verderop in San Francisco door het dak. Dubbelcijferige stijgingen zijn eerder regel dan uitzondering in en rond wijken waar de voormalige Big Five van Sil.... | |||
| 30 november 2011 | Verkochte woningen op www.funda.nl in Waalwijk | ||
Huizensite funda laat sinds 1 jaar naast de koop- en huurhuizen ook een lijst met alle verkochte en verhuurde woningen zien. Natuurlijk kon je hiervoor in de resultatenlijst al zien of een huis verkocht was (onder voorbehoud). Als je nu echter een z.... | |||
| 9 november 2011 | NVM: hypotheekrente zoveelste proefballon | ||
| Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), laat weer een proefballon opgaan door te stellen dat er zo snel mogelijk maatregelen genomen moeten worden om de aftrek van de hypotheekrente te beperken. Dat zei Roeland Kimman.... | |||
| 8 november 2011 | Met waarde van huis zorg inkopen | ||
| Ouderen moeten in de toekomst de waarde van hun huis gebruiken om zorg in te kopen. Terwijl zij in hun eigen huis blijven wonen, kunnen ze de waarde deels verzilveren bij de bank of pensioenfonds en daarvan verzorging of verpleging regelen. Zo'n.... | |||
| 21 september 2011 | Miljoenennota: tijdelijke maatregelen maken kopen voordeliger | ||
| Miljoenennota: Tijdelijke maatregelen maken kopen voordeliger De woningmarkt blijft behoorlijk buiten schot in de miljoenennota. Het kabinet handhaaft onverkort de hypotheekrenteaftrek en hoopt dat de lage overdrachtsbelasting hu.... | |||
| 9 september 2011 | Banken in overleg over hypotheken | ||
| De banken zijn in gesprek met de toezichthouder op de financiële markten AFM en het ministerie van Financiën om meer vrijheid te krijgen bij de verstrekking van hypotheken. Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) be.... | |||
| 10 augustus 2011 | Forse stijging hypotheekaanvragen in juli | ||
| Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) heeft in juli 32 procent meer nieuwe hypotheekaanvragen geregistreerd dan in juni. "Dat is het hoogste aantal hypotheekofferteaanvragen op maandbasis van dit jaar", zegt directeur Dorine.... | |||
| 27 juli 2011 | Flinke groei hypotheekproductie | ||
| De hypotheekproductie is in de eerste zes maanden van dit jaar met 21 procent gegroeid ten opzichte van de eerste helft van 2010. Dit blijkt uit cijfers van het Kadaster. Tot en met juni werd voor 35,7 (2.... | |||
| 7 juli 2011 | Nationale Hypotheek Garantie - regelgeving | ||
| Waarborgfonds Eigen Woningen verlaagt percentage bijkomende kosten van 12% naar 8% Het Kabinet stimuleert de koopwoning- en hypotheekmarkt door de overdrachtsbelasting tijdelijk te verlagen van 6% naar 2%. Deze maatregel geldt vanaf 15 juni .... | |||
| 30 juni 2011 | OVERDRACHTSBELASTING JAAR VERLAAGD NAAR 2 PROCENT | ||
| Het kabinet gaat de overdrachtsbelasting verlagen tot 2 procent. Dit werd donderdagavond bekend. De maatregel gaat op 1 juli in en is een jaar van kracht. Huizenkopers gaan dankzij deze maatregel er duizenden euro’s op voorui.... | |||
| 13 april 2011 | Mogelijk meer hypotheek bij koop 'groen' huis | ||
| Mogelijk meer hypotheek bij koop 'groen' huis DEN HAAG - Mensen die een woning kopen met een hoog energielabel, ofwel een huis dat relatief energiezuinig is, kunnen in de toekomst mogelijk meer hypotheek krijgen. Minister .... | |||
| 13 april 2011 | Direct Wonen sluit alle kantoren | ||
| Direct Wonen sluit alle kantoren DEN HAAG (AFN) - Direct Wonen, marktleider op de particuliere markt voor woningverhuur, sluit alle 23 kantoren in het land omdat nog maar 3 procent van de klanten ,,spontaan binnenloopt'&.... | |||
| 24 februari 2011 | CBS: prijsdaling koopwoningen iets groter | ||
| Verkochte bestaande koopwoningen waren in januari gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in januari 2010. Deze prijsdaling is iets groter dan in december, toen de verkoopprijzen 0,8 procent lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van .... | |||








